| ТАРИФЫ | |||||
| на жилищно-коммунальные услуги на 2025 год | |||||
| Услуга | Стоимость (руб.) | Единица измерения | Распоряжение | Поставщик | |
| Теплоснабжение | 3342,2 | руб./Гкал | № 356-Р от 27.12.2024 г. | АО » Бронницкий ТВК» | |
| Холодное водоснабжение | 31,2 | руб./м3 | №361-Р от 27.12.2024 г. | АО «Бронницкий ТВК» | |
| Водоотведение | 37,22 | руб./м3 | № 361-Р от 27.12.2024 г. | АО » Бронницкий ТВК» | |
| Горячее водоснабжение: | № 362-Р от 27.12.2023 г. | АО » Бронницкий ТВК» | |||
| компонент на холодную воду | 31,2 | руб./м3 | |||
| компонент на тепловую энергию | 3342,2 | руб./Гкал | |||
| Норматив на подогрев | 0,0624 | № 394-РВ от 21.10.2020 МинЖКХ МО | |||
| Газ | 9,55 | руб./м3 | № 132-Р от 20.06.2025 г. | АО «Мособлгаз» | |
| Электроэнергия | 8,25 | руб./квтч | № 270 -Р от 10.12.2024 г. | ||
| день Т1 — 10,14 | ПАО «Мосэнергосбыт» | ||||
| ночь Т2 -4,36 | |||||
| ПИК Т1 -10,78 | |||||
| ночь Т2 — 4,36 | |||||
| ПОЛУТУПИК Т3 -8,25 | |||||
| ТКО | № 320-Р от20.12.2024 г. | ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» | |||
| 1105,69 | руб./м3 | ||||
| 10,5 | руб./м2 | ||||
| Содержание и текущий ремонт | 37,98 | м2 | решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 27.02.2025 №52/13 | ООО «Гарант-Сервис» | |
